Wahlergebnis 2020
Der Kreistag des Kreises Düren wurde am 13. September 2020 von den Bürgerinnen und Bürgern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die nächsten 5 Jahre gewählt.
Im Kreis Düren besteht der Kreistag aus 62 gewählten Kreistagsmitgliedern.
Vorsitzender des Kreistages ist seit 1999 Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU).
Die UWG Kreis Düren stellt 3 Kreistagsmitglieder.
Anzahl Stimmen | In Prozent | |
CDU | 48.216 | 41,03 % |
SPD | 29.572 | 25,17 % |
GRÜNE | 17.615 | 14,99 % |
AfD | 7.491 | 6,38 % |
FDP | 5.150 | 4,38 % |
UWG | 5.019 | 4,27 % |
Die LINKE | 3.013 | 2,56 % |
Piraten | 1.319 | 1,82 % |
EZ Peters | 105 | 0,09 % |
Wahlergebnis 2014
2 Kreistagsmitglieder für die UWG
Anzahl Stimmen | In Prozent | |
CDU | 46.330 | 42,77 % |
SPD | 32.881 | 30,36 % |
GRÜNE | 10.747 | 9,92 % |
FDP | 4.217 | 3,89 % |
UWG | 4.264 | 3,94 % |
DIE LINKE | 4.290 | 3,96 % |
PIRATEN | 2.777 | 2,56 % |
AfD | 2.637 | 2,43 % |
ARMINIUS – Bund | 169 | 0,16 % |
Wahlergebnis 2009
2 Kreistagsmitglieder für die UWG
Anzahl Stimmen | In Prozent | |
CDU | 53.680 | 45,44 % |
SPD | 31.869 | 26,98 % |
GRÜNE | 10.981 | 9,29 % |
FDP | 9.708 | 8,22 % |
DIE LINKE | 4.028 | 3,41 % |
UWG | 5.055 | 4,28 % |
NPD | 2.369 | 2,01 % |
Freie Liste Kreis Düren | 452 | 0,38 % |
Wahlergebnis 2004
1 Kreistagsmitglied